sexta-feira, 29 de outubro de 2010

Ajustando resolução do console linux

Se você usa Linux, já deve ter visto alguém com dificuldades para ajustar a resolução na interface gráfica (GUI) seja ela qual for KDE, GNOME ou outra qualquer. Já tive que arrumar resolução tantas vezes em interface, que só essa semana me dei conta que não lembrava como ajustar a resolução no console.

Logo que você inicia seu computador que possui Linux, você provavelmente vê um boot loader como o grub ou o lilo. Como prefiro as distribuições derivadas do Debian (ou o próprio Debian) que usam o grub, podemos ajustar a resolução apenas incluindo um parâmetro no boot.

Para alterar os parâmetros de boot digite no console:
# vi /boot/grub/menu.lst

Podemos encontrar no final do arquivo algo assim:
title  Debian GNU/Linux, kernel 2.6.26-2-686
root  (hd0,0)
kernel  /boot/vmlinuz-2.6.26-2-686 root=/dev/hda1 ro
initrd  /boot/initrd.img-2.6.26-2-686

Basta incluir a opção desejada de vga no final da linha Kernel como

title  Debian GNU/Linux, kernel 2.6.26-2-686
root  (hd0,0)
kernel  /boot/vmlinuz-2.6.26-2-686 root=/dev/hda1 ro vga=791
initrd  /boot/initrd.img-2.6.26-2-686

Onde 791 representa uma resolução de 1024x768

Para encontrar a resolução correta, você deve ter o hwinfo instalado e digitar
# hwinfo --framebuffer

A resposta deve ser algo como

  Mode 0x0300: 640x400 (+640), 8 bits
  Mode 0x0301: 640x480 (+640), 8 bits
  Mode 0x0303: 800x600 (+800), 8 bits
  Mode 0x0305: 1024x768 (+1024), 8 bits
  Mode 0x0307: 1280x1024 (+1280), 8 bits
  Mode 0x030d: 320x200 (+640), 15 bits
  Mode 0x030e: 320x200 (+640), 16 bits
  Mode 0x030f: 320x200 (+960), 24 bits
  Mode 0x0310: 640x480 (+1280), 15 bits
  Mode 0x0311: 640x480 (+1280), 16 bits
  Mode 0x0312: 640x480 (+1920), 24 bits
  Mode 0x0313: 800x600 (+1600), 15 bits
  Mode 0x0314: 800x600 (+1600), 16 bits
  Mode 0x0315: 800x600 (+2400), 24 bits
  Mode 0x0316: 1024x768 (+2048), 15 bits
  Mode 0x0317: 1024x768 (+2048), 16 bits
  Mode 0x0318: 1024x768 (+3072), 24 bits
  Mode 0x0319: 1280x1024 (+2560), 15 bits
  Mode 0x031a: 1280x1024 (+2560), 16 bits
  Mode 0x031b: 1280x1024 (+3840), 24 bits
  Mode 0x0340: 320x200 (+1280), 24 bits
  Mode 0x0341: 640x400 (+2560), 24 bits
  Mode 0x0342: 640x480 (+2560), 24 bits
  Mode 0x0343: 800x600 (+3200), 24 bits
  Mode 0x0344: 1024x768 (+4096), 24 bits
  Mode 0x0345: 1280x1024 (+5120), 24 bits
  Mode 0x0346: 320x200 (+320), 8 bits
  Mode 0x0347: 1600x1200 (+6400), 24 bits
  Mode 0x0348: 1152x864 (+1152), 8 bits
  Mode 0x0349: 1152x864 (+2304), 15 bits
  Mode 0x034a: 1152x864 (+2304), 16 bits
  Mode 0x034b: 1152x864 (+3456), 24 bits
  Mode 0x034c: 1152x864 (+4608), 24 bits

Onde Mode 0x0317 é a opção vga=791, porém 0x0317 é a representação hexadecimal de 791.

Dessa forma é simples encontrar as resoluções possíveis para o seu adaptador de vídeo e configurar a resolução desejada. 

Nenhum comentário:

Postar um comentário